Calculadora de Investimentos
Informe o capital inicial, o aporte mensal, a rentabilidade mensal e o tempo para ver o patrimônio final e a evolução mês a mês.
Total investidoR$ 12.200,00
Lucro obtidoR$ 1.756,67
Evolução do patrimônio
| Mês | Investido | Lucro | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.300,00 | R$ 40,00 | R$ 5.340,00 |
| 2 | R$ 5.600,00 | R$ 82,72 | R$ 5.682,72 |
| 3 | R$ 5.900,00 | R$ 128,18 | R$ 6.028,18 |
| 4 | R$ 6.200,00 | R$ 176,41 | R$ 6.376,41 |
| 5 | R$ 6.500,00 | R$ 227,42 | R$ 6.727,42 |
| 6 | R$ 6.800,00 | R$ 281,24 | R$ 7.081,24 |
| 7 | R$ 7.100,00 | R$ 337,89 | R$ 7.437,89 |
| 8 | R$ 7.400,00 | R$ 397,39 | R$ 7.797,39 |
| 9 | R$ 7.700,00 | R$ 459,77 | R$ 8.159,77 |
| 10 | R$ 8.000,00 | R$ 525,05 | R$ 8.525,05 |
| 11 | R$ 8.300,00 | R$ 593,25 | R$ 8.893,25 |
| 12 | R$ 8.600,00 | R$ 664,39 | R$ 9.264,39 |
| 13 | R$ 8.900,00 | R$ 738,51 | R$ 9.638,51 |
| 14 | R$ 9.200,00 | R$ 815,62 | R$ 10.015,62 |
| 15 | R$ 9.500,00 | R$ 895,74 | R$ 10.395,74 |
| 16 | R$ 9.800,00 | R$ 978,91 | R$ 10.778,91 |
| 17 | R$ 10.100,00 | R$ 1.065,14 | R$ 11.165,14 |
| 18 | R$ 10.400,00 | R$ 1.154,46 | R$ 11.554,46 |
| 19 | R$ 10.700,00 | R$ 1.246,90 | R$ 11.946,90 |
| 20 | R$ 11.000,00 | R$ 1.342,47 | R$ 12.342,47 |
| 21 | R$ 11.300,00 | R$ 1.441,21 | R$ 12.741,21 |
| 22 | R$ 11.600,00 | R$ 1.543,14 | R$ 13.143,14 |
| 23 | R$ 11.900,00 | R$ 1.648,29 | R$ 13.548,29 |
| 24 | R$ 12.200,00 | R$ 1.756,67 | R$ 13.956,67 |
Como funciona
Esta simulação aplica a rentabilidade informada sobre o saldo acumulado a cada mês (juros compostos) e soma o aporte mensal ao final de cada período, seguindo a mesma lógica de uma calculadora de juros compostos, mas com foco em acompanhar a formação de patrimônio. O lucro obtido é a diferença entre o patrimônio final e o total efetivamente investido (capital inicial + soma dos aportes) — ou seja, é só o rendimento gerado pelos juros, sem contar o dinheiro que você mesmo colocou.