Calculadora de Inversiones
Ingresa el capital inicial, el aporte mensual, la rentabilidad mensual y el tiempo para ver el patrimonio final y su evolución mes a mes.
Evolución del patrimonio
| Mes | Invertido | Ganancia | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| 1 | 5300,00 € | 40,00 € | 5340,00 € |
| 2 | 5600,00 € | 82,72 € | 5682,72 € |
| 3 | 5900,00 € | 128,18 € | 6028,18 € |
| 4 | 6200,00 € | 176,41 € | 6376,41 € |
| 5 | 6500,00 € | 227,42 € | 6727,42 € |
| 6 | 6800,00 € | 281,24 € | 7081,24 € |
| 7 | 7100,00 € | 337,89 € | 7437,89 € |
| 8 | 7400,00 € | 397,39 € | 7797,39 € |
| 9 | 7700,00 € | 459,77 € | 8159,77 € |
| 10 | 8000,00 € | 525,05 € | 8525,05 € |
| 11 | 8300,00 € | 593,25 € | 8893,25 € |
| 12 | 8600,00 € | 664,39 € | 9264,39 € |
| 13 | 8900,00 € | 738,51 € | 9638,51 € |
| 14 | 9200,00 € | 815,62 € | 10.015,62 € |
| 15 | 9500,00 € | 895,74 € | 10.395,74 € |
| 16 | 9800,00 € | 978,91 € | 10.778,91 € |
| 17 | 10.100,00 € | 1065,14 € | 11.165,14 € |
| 18 | 10.400,00 € | 1154,46 € | 11.554,46 € |
| 19 | 10.700,00 € | 1246,90 € | 11.946,90 € |
| 20 | 11.000,00 € | 1342,47 € | 12.342,47 € |
| 21 | 11.300,00 € | 1441,21 € | 12.741,21 € |
| 22 | 11.600,00 € | 1543,14 € | 13.143,14 € |
| 23 | 11.900,00 € | 1648,29 € | 13.548,29 € |
| 24 | 12.200,00 € | 1756,67 € | 13.956,67 € |
¿No lo crees? Apaga tu internet y pruébalo — sigue funcionando.
Cómo funciona
Esta simulación aplica la rentabilidad indicada sobre el saldo acumulado cada mes (interés compuesto) y suma el aporte mensual al final de cada período, siguiendo la misma lógica que una calculadora de interés compuesto, pero enfocada en seguir la formación de patrimonio. La ganancia es la diferencia entre el patrimonio final y el monto realmente invertido (capital inicial + suma de los aportes) — es decir, solo el rendimiento generado por los intereses, sin contar el dinero que tú mismo aportaste.