Calculadora de Interés Compuesto
Ingresa el capital inicial, el aporte mensual, la tasa de interés y el plazo para ver el valor final, el total invertido y el total de intereses.
Total invertido3400,00 €
Total de intereses263,33 €
Evolución mes a mes
| Mes | Invertido | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1200,00 € | 10,00 € | 1210,00 € |
| 2 | 1400,00 € | 22,10 € | 1422,10 € |
| 3 | 1600,00 € | 36,32 € | 1636,32 € |
| 4 | 1800,00 € | 52,68 € | 1852,68 € |
| 5 | 2000,00 € | 71,21 € | 2071,21 € |
| 6 | 2200,00 € | 91,92 € | 2291,92 € |
| 7 | 2400,00 € | 114,84 € | 2514,84 € |
| 8 | 2600,00 € | 139,99 € | 2739,99 € |
| 9 | 2800,00 € | 167,39 € | 2967,39 € |
| 10 | 3000,00 € | 197,06 € | 3197,06 € |
| 11 | 3200,00 € | 229,04 € | 3429,04 € |
| 12 | 3400,00 € | 263,33 € | 3663,33 € |
Cómo funciona
El interés compuesto se calcula sobre el saldo acumulado (capital + intereses anteriores), no solo sobre el capital inicial — por eso el crecimiento se acelera con el tiempo, a diferencia del interés simple. La fórmula usada es VF = P × (1+i)^n + A × (((1+i)^n − 1) / i), donde P es el capital inicial, A es el aporte mensual, i es la tasa mensual y n es el número de meses. Cuando la tasa ingresada es anual, se convierte a la tasa mensual equivalente con (1+tasa_anual)^(1/12) − 1 — la conversión compuesta correcta, no una simple división entre 12.